海新物流港口在线查询功能,为您搜索到58个马来西亚港口,其中港口英文中有“*”标志的为马来西亚主要港口,其他为偏港。即 民都鲁港、 哥打基纳巴卢港、 关丹港、 古晋港、 拉布安港、 皇京港港、 米里港、 巴西古丹港、 为马来西亚主要港口。港口详细信息请查看下表:
| 港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|---|
| *bintulu | 民都鲁 | MYBTU | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *kota kinabalu | 哥打基纳巴卢 | MYKKP | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *kuantan | 关丹 | MYKUA | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *kuching | 古晋 | MYKUC | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *labuan | 拉布安 | MYLAB | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *melaka gateway | 皇京港 | MYMEG | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *miri | 米里 | MYMIR | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *pasir gudang | 巴西古丹 | MYPAG | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *penang | 槟城 | MYPEN | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *port kelang | 巴生港 | MYPKE | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *port kelang,north | 巴生北港 | MYPKEN | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *port kelang,west | 巴生西港 | MYPKEW | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *prai | 布莱 | MYPRI | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *sandakan | 山打根 | MYSDK | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *sibu | 泗务 | MYSIB | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *tanjung manis | 丹戎马尼 | MYTMP | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *tanjung pelepas | 丹戎帕拉帕斯 | MYPTP | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| *tawau | 斗湖 | MYTAW | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| bagan datoh | 巴眼拿督 | MYBGD | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| baram | 巴拉姆 | MYBRM | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| batu pahat | 巴株巴辖 | MYBTP | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| binatang | 民那丹 | MYBIN | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| butterworth | 北海(巴特沃斯) | MYBUT | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| dungun | 龙运 | MYDUN | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| endau | 恩达乌 | MYEND | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| georgetown,my | 乔治敦 | MYGEO | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| johor | 柔佛 | MYJOh | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| johor bahru | 新山 | MYJBH | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| kemaman | 甘马挽 | MYKEM | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| kerteh | 居茶 | MYKER | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| kota bharu | 哥打巴鲁 | MYKOB | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| kuala lumpur | 吉隆坡 | MYKLP | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| kuala pahang | 瓜拉彭亨 | MYKPA | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| kuala rompin | 瓜拉弄宾 | MYKRO | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| kuala selangor | 瓜拉雪兰莪 | MYKSE | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| kuala suai | 瓜拉苏埃 | MYKSU | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| kuala trengganu | 瓜拉丁加奴 | MYKTR | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| kudat | 古达 | MYKUD | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| kunak | 库纳克 | MYKUN | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| lahad datu | 拉哈达图 | MYLAD | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| lingga | 林加 | MYLGA | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| lumut | 卢穆特 | MYLUM | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| lundu | 隆杜 | MYLDU | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| melaka | 马六甲 | MYMEL | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| niah | 尼亚 | MYNIA | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| port dickson | 波德申 | MYPDI | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| port weld | 文德港 | MYPWE | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| sabah | 沙巴 | MYSBH | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| sarikei | 泗里奎 | MYSAR | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| sejinkat | 塞克卡 | MYSEJ | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| semporna | 仙本那 | MYSEM | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| sungei muar | 双溪麻坡 | MYSUM | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| tanjong mani | 丹章马尼 | MYTJM | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| telok anson | 安顺 | MYTAN | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| telok ramunia | 特洛拉穆尼亚 | MYTRA | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| tumpat | 通北 | MYTUM | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| wallace bay | 华莱士 | MYWAB | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
| weston | 韦斯顿 | MYWES | 马来西亚 | 东南亚线 | 海运费 |
马来西亚(马来语: Malaysia、英语:Malaysia,、民间简称大马)位于东南亚,由前马来亚联合邦、沙巴、砂拉越及新加坡于1963年9月16日所组成的联邦制、议会民主制、选举君主制和君主立宪制国家,新加坡后来在1965年8月9日退出联邦,目前全国共十三个州,包括马来半岛十一州及位于婆罗洲北部的沙巴、砂拉越两州,另有三个联邦直辖区(吉隆坡、布城及纳闽),全国面积共329,845平方公里。
马来西亚位于赤道北部,纬度介于北纬1度与8度,经度介于东经99度与120度之间。马来西亚主要由东马及西马组成,中间隔着南海。陆地相接的邻国有西马北部的泰国,以及东马的文莱和印尼。并与南方的新加坡通过柔佛海峡相连接,领海邻接越南 与菲律宾。马来西亚是唯一在亚洲大陆与马来群岛都拥有领土的国家,位于柔佛州南方的丹绒比亚是亚洲大陆的最南端。马六甲海峡位于苏门答腊与西马中间,堪称世界最重要的海运渠道。
马来西亚吉隆坡是马来西亚的首都 与最大城市。布城(Putrajaya)是联邦行政首都。即使联邦政府已有许多行政与司法机构搬迁到布城(以抒解吉隆坡逐渐增加的拥挤情况),吉隆坡依然被认定为这个国家的首都,因为国会座落在此。它也是大马主要的商业及经贸中心。其他主要城市包括槟城、亚庇、古晋、马六甲、新山、亚罗士打及怡保。
马来西亚的公路网涵盖98,721千米(61,342英里),并包括长达1,821千米(1,132英里)的大道。该国最长的高速公路是南北大道,全长800千米(497英里),介于泰国边界与新加坡之间。相较于西马,沙巴与砂拉越的公路系统较不发达,品质也较差。马来西亚共有118座机场,其中38座铺设硬面跑道。大马的国家航空公司是马来西亚航空,提供国际与国内航班,此外有两家马来西亚籍的航空公司飞航。铁路系统为国营,总长1,849千米(1,149英里)。在某些城市有造价相对低廉的高架轻轨系统,例如吉隆坡。亚细安铁路快车连结吉隆坡与曼谷,未来打算延伸从新加坡到中国。
| 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 |
|---|---|---|---|
| 上海到巴西古丹pasir gudang海运费 | 775 | 1565 | 15 |
| 青岛到纳维根特斯navegantes海运费 | 6070 | 6340 | 48 |
| 上海到钦奈chennai海运费 | 2388 | 2696 | 19 |
| 大连到维尔京戈尔达virgin gorda海运费 | 7397 | 8725 | 30 |
| 宁波到下关shimonoseki海运费 | 665 | 1290 | 8 |
| 上海到伊洛伊洛iloilo海运费 | 2090 | 2960 | 10 |
| 青岛到霍巴特hobart海运费 | 4420 | 8050 | 30 |
| 深圳到利特尔顿lyttelton海运费 | 1720 | 3440 | 37 |
| 宁波到沙迦sharjah海运费 | 1735 | 2400 | 23 |
| 宁波到卡亚俄callao海运费 | 3064 | 4114 | 34 |
| 港口中文 | 港口英文 | 所属国家 | 港口海运费 |
|---|---|---|---|
| 莫雷洛斯 | puerto morelos | 墨西哥 | 莫雷洛斯海运费 |
| 艾利斯港 | port alice | 加拿大 | 艾利斯港海运费 |
| 米德尔堡 | middelburg | 荷兰 | 米德尔堡海运费 |
| 芝卡朗 | cikarang dry port | 印度尼西亚(印尼) | 芝卡朗海运费 |
| 哥伦布 | columbus,oh | 美国 | 哥伦布海运费 |
| 冈昂 | caen | 法国 | 冈昂海运费 |
| 阳江 | yangjiang | 中国 | 阳江海运费 |
| 克赖斯特彻奇(基督城) | christchurch | 新西兰 | 克赖斯特彻奇(基督城)海运费 |
| 蒙塔古 | montague | 加拿大 | 蒙塔古海运费 |
| 洛赫博伊斯代尔 | loch boisdale | 英国 | 洛赫博伊斯代尔海运费 |