海新物流港口在线查询功能,为您搜索到41个智利港口,其中港口英文中有“*”标志的为智利主要港口,其他为偏港。即 安托法加斯塔港、 阿里卡港、 卡尔德拉港、 科罗内尔港、 伊基克港、 利尔奎港、 安加莫斯港、 蒙特港港、 为智利主要港口。港口详细信息请查看下表:
| 港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|---|
| *antofagasta | 安托法加斯塔 | CLANT | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *arica | 阿里卡 | CLARI | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *caldera | 卡尔德拉 | CLCAL | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *coronel | 科罗内尔 | CLCOR | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *iquique | 伊基克 | CLIQU | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *lirquen | 利尔奎 | CLLIR | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *puerto angamos | 安加莫斯 | CLANG | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *puerto montt | 蒙特港 | CLPMO | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *punta arenas | 阿雷纳斯角 | CLPAR | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *san antonio | 圣安东尼奥 | CLSAN | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *san vicente | 圣文森特 | CLSVE | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *santiago | 圣地亚哥 | CLSCL | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *talcahuano | 塔尔卡瓦诺 | CLTAL | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| *valparaiso | 瓦尔帕莱索 | CLVAL | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| ancud | 安库德 | CLACD | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| cabo negro | 卡博内格罗 | CLCNO | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| calderilla | 卡尔德里拉 | CLCLA | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| caleta clarencia | 克拉伦西亚 | CLCCA | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| caleta patillos | 帕蒂略斯 | CLCPS | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| castro | 卡斯特罗 | CLCAS | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| chacabuco | 查卡布科 | CLCHA | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| chanaral | 查尼亚拉尔 | CLCHL | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| coquimbo | 科金博 | CLCOQ | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| cruz grande | 克鲁斯格兰德 | CLCGR | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| easter island | 复活节岛 | CLEAI | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| gregorio | 格雷戈里乌 | CLGRE | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| guayacan | 瓜亚坎 | CLGUA | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| huasco | 瓦斯科 | CLHUA | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| la serena | 拉塞雷纳 | CLLSE | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| lota | 洛塔 | CLLOT | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| meijilones | 梅希约内斯 | CLMEJ | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| penco | 彭科 | CLPCO | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| puerto bories | 博里奥斯港 | CLPBO | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| puerto natales | 纳塔莱斯港 | CLPNA | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| puerto quellon | 克永港 | CLPQN | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| puerto quemchi | 克姆智奇港 | CLPQI | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| quintero | 坤脱罗 | CLQUI | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| taltal | 塔尔塔尔 | CLTTL | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| tocopilla | 托科皮亚 | CLTOC | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| tome | 托梅 | CLTOM | 智利 | 南美西 | 海运费 |
| valdivia | 瓦尔迪维亚 | CLVDA | 智利 | 南美西 | 海运费 |
智利共和国(西班牙语:República de Chile)是位于南美洲的一个国家,西和南濒太平洋,北靠秘鲁,东邻玻利维亚和阿根廷。为南美洲国家联盟的成员国,在南美洲与阿根廷及巴西并列为ABC强国。
智利地处美洲大陆的最南端,与南极洲隔海相望,智利人常称自己的国家为“天涯之国”。智利总共约有1,800万人,种族以欧洲白人、混血族群居多,与另一国家阿根廷同样,几乎没有非洲裔人口,其他则以本土原住民少数族群相对为多,整体公民组成素质极高,因而智利教育高度发达,其教育在发达国家普遍承认。智利在新闻自由、人类发展指数、民主发展等方面也获得了很高的排名,与南欧国家相媲美。社会相当于经济已开发的北美洲和欧洲国家,而近来还有许多亚裔移民跨越太平洋移居。
智利南北长4300多公里,位于安第斯山脉与太平洋之间,东西平均宽度却只有200公里(最宽处大约400公里左右),令国土看起来相当狭窄,几乎成为全世界国土最狭长的国家之一,因此智利亦有“丝带国”称号。智利拥有非常丰富的矿产资源、森林资源和渔业资源。智利是世界上铜矿资源最丰富的国家,又是世界上产铜和出口铜最多的国家,享有“铜矿王国”之美誉。境内的阿塔卡马沙漠是世界旱极。此外,它还是世界上唯一生产硝石的国家。
| 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 |
|---|---|---|---|
| 大连到蒙特雷monterrey海运费 | 3358 | 3638 | 21 |
| 上海到普埃布拉puebla海运费 | 4320 | 4640 | 28 |
| 深圳到阿布扎比abu dhabi海运费 | 1745 | 2430 | 18 |
| 天津到索哈sohar海运费 | 2150 | 2870 | 32 |
| 上海到卡萨布兰卡casablanca海运费 | 4270 | 7040 | 34 |
| 宁波到辛辛那提cincinnati,oh海运费 | 7705 | 8225 | 21 |
| 宁波到卡拉奇karachi海运费 | 1615 | 2200 | 16 |
| 天津到拉利贝塔德la libertad海运费 | 2945 | 3405 | 37 |
| 上海到莱卡邦lat krabang海运费 | 420 | 860 | 12 |
| 上海到蒙德拉mundra海运费 | 1160 | 1290 | 23 |