海新物流港口在线查询功能,为您搜索到202个日本港口,其中港口英文中有“*”标志的为日本主要港口,其他为偏港。即 油津港、 秋田港、 阿南港、 千叶港、 江名港、 福冈港、 福山港、 八户港、 为日本主要港口。港口详细信息请查看下表:
港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 | 海运费 |
---|---|---|---|---|---|
*aburatsu | 油津 | JPABU | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*akita | 秋田 | JPAKI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*anan | 阿南 | JPANA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*chiba | 千叶 | JPCBA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*ena | 江名 | JPENA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*fukuoka | 福冈 | JPFKA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*fukuyama | 福山 | JPFUK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*hachinohe | 八户 | JPHAC | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*hakata | 博多 | JPHKA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*hakodate | 函馆 | JPHAK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*hamada | 滨田 | JPHAM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*hibikinada | 响滩湾 | JPHIB | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*hikari | 光市 | JPHIK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*hiroshima | 广岛 | JPHMA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*hitachi | 日立 | JPHII | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*hitachinaka | 日立那珂 | JPHIA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*hososhima | 细岛 | JPHOS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*imabari | 今治 | JPIMA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*imari | 伊万里 | JPIRI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*iwakuni | 岩国 | JPIWA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*kanazawa | 金泽 | JPKNA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*kashima | 鹿岛 | JPKMA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*kawasaki | 川崎 | JPKAW | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*kobe | 神户 | JPKOB | 日本 | 日本关西 | 海运费 |
*kochi,japan | 高知 | JPKOC | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*kumamoto | 熊本 | JPKUM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*kure | 吴港 | JPKUR | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*kushiro | 钏路 | JPKUS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*maizuru | 舞鹤 | JPMAI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*matsuyama | 松山 | JPMMA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*miike | 三池 | JPMKE | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*mizushima | 水岛 | JPMIZ | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*moji | 门司 | JPMOJ | 日本 | 日本关西 | 海运费 |
*muroran | 室兰 | JPMUR | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*nagasaki | 长崎 | JPNKI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*nagoya | 名古屋 | JPNAG | 日本 | 日本关东 | 海运费 |
*naha | 那霸 | JPNAH | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*nakanoseki | 中关 | JPNSK | 日本 | 日本关东 | 海运费 |
*naoetsu | 直江津 | JPNAO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*nigata | 新泻 | JPNTA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*oita | 大分 | JPOIT | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*okinawa | 冲绳 | JPOKI | 日本 | 日本关西 | 海运费 |
*omishima | 大三岛 | JPOMI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*onahama | 小名滨 | JPONA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*osaka | 大阪 | JPOSK | 日本 | 日本关西 | 海运费 |
*otaru | 小樽 | JPOTA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*sakaiminato | 境港 | JPSAK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*sakata | 酒田 | JPSTA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*senboku | 仙北 | JPSBK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*sendai | 仙台 | JPSEN | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*shibushi | 志不志 | JPSBS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*shimizu | 清水 | JPSZU | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*shimonoseki | 下关 | JPSHI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*takamatsu | 高松 | JPTKU | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*tama sima | 玉岛 | JPTMS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*tokushima | 德岛 | JPTKS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*tokuyama | 德山 | JPTOA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*tokyo | 东京 | JPTOK | 日本 | 日本关东 | 海运费 |
*tomakomai | 苫小牧 | JPTOM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*toyama | 富山 | JPTYA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*toyama sinko | 富山新港 | JPTOS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*toyohashi | 丰桥 | JPTOY | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*tsu | 津 | JPTSU | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*tsuruga | 敦贺 | JPTGA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*ube | 宇部 | JPUBE | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*wakayama | 和歌山 | JPWKA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*yatsushiro | 八代 | JPYAT | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*yokkaichi | 四日市 | JPYCI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
*yokohama | 横滨 | JPYOK | 日本 | 日本关东 | 海运费 |
abashiri | 网走 | JPABA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
aboshi | 网干 | JPABO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
ainoura | 相浦 | JPAIN | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
aioi | 相生 | JPAIO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
ako wan | 赤穗湾 | JPAKW | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
amagasaki | 尼崎 | JPAMA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
aomori | 青森 | JPAOM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
atsumi | 渥美 | JPATS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
beppu | 别府 | JPBEP | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
chita | 知多 | JPCHI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
etajima | 江田岛 | JPETA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
funabashi | 船桥 | JPFUN | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
funakawa | 船川 | JPFNA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
fushiki toyamashinko | 伏木富山新港 | JPFUS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
gamagori | 蒲群 | JPGAM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
hagi | 荻 | JPHAG | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
hamamatsu | 滨松 | JPHSU | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
handa | 半田 | JPHDA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
hannan | 阪南 | JPHAN | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
hiagari | 日明 | JPHIAI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
himeji | 姬路 | JPHIM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
hirao | 平生 | JPHIR | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
hirohata | 广田 | JPHTA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
hisanohama | 久之滨 | JPHIS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
iho | 辑保 | JPIHO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
innoshima | 因岛 | JPINN | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
irako | 伊良湖 | JPIRA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
ishigaki | 石垣 | JPISI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
ishikari | 石狩市 | JPSKI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
ishinomaki | 石卷 | JPISH | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
itozaki | 系崎 | JPITO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
iyo mishima | 伊予三岛 | JPIOM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
izuhara | 严原 | JPIZA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
izumisano | 泉佐野 | JPIZU | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kagoshima | 鹿儿岛 | JPKAG | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kainan | 海南 | JPKAI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kakogawa | 加古川 | JPKAK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kamaishi | 釜石 | JPKAM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kanda | 苅田町 | JPKDA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kanmon | 关门 | JPKAN | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kanokawa | 鹿川 | JPKWA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
karatsu | 唐津 | JPKAR | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kasaoka | 笠冈 | JPKKA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kawanoe | 川之江 | JPKOE | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kiire | 喜入 | JPKII | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kikuma | 菊间 | JPKIK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kin wan | 金湾 | JPKWN | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kinuura | 衣浦 | JPKIN | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kisarazu | 木更津 | JPKIS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kitakyushu | 北九州 | JPKIT | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kokura | 小仓 | JPKOK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
komatsushima | 小松岛 | JPKOM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
konoshima | 神岛 | JPKON | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kudamatsu | 下松 | JPKUD | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
kurosaki | 黑崎 | JPKUI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
makiyama | 牧山 | JPMAK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
marugame | 丸龟 | JPMAR | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
mategata | 马刀泻 | JPMTA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
matsunaga | 松永 | JPMGA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
matuzaka | 松坂 | JPMAT | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
mega | 妻鹿 | JPMEG | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
mihara | 三原 | JPMIH | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
mikawa | 美川 | JPMIK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
minamata | 水俣 | JPMIN | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
misima | 三岛 | JPMSM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
misumi | 三角 | JPMIS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
mitsukoshima | 三子岛 | JPMIT | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
miyako | 宫古 | JPMKO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
miyazaki | 宫崎 | JPMIY | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
miyazu | 宫津 | JPMZU | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
monbetsu | 门别 | JPMON | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
mukaishima | 向岛 | JPMUK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
mutsure | 门连 | JPMUT | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
nagaura | 长浦 | JPNGA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
nakagusuku | 中城 | JPNAK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
nanao | 七尾 | JPNAN | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
naoshima island | 直岛 | JPNAI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
negishi | 根岸 | JPNEG | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
nemuro | 根室 | JPNEM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
niigata higashi | 新东 | JPNHI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
niihama | 新居滨 | JPNMA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
nishinomiya | 西宫 | JPNIS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
noshiro | 能代 | JPNOS | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
ofunato | 大船渡 | JPOFU | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
ogishima | 扇岛 | JPOGI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
okayama | 冈山 | JPOKA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
omaezaki | 御前崎 | JPOMA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
ominato | 大凑 | JPOTO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
onomichi | 尾道 | JPONO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
owase | 尾鹫 | JPOWA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
rumoi | 留萌 | JPRUM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
saganoseki | 佐贺关 | JPSAG | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
saiki | 佐伯 | JPSAI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
sakaide | 坂出 | JPSDE | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
sakaisenboku | 界泉北 | JPSKU | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
sakaminato | 境港市 | JPKTO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
sakito | 崎 户 | JPSTO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
sasebo | 佐世保 | JPSBO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
shibaura | 芝浦 | JPSRA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
shikama | 饰磨 | JPSMA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
shimoda | 下田 | JPSDA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
shimotsu | 下津 | JPSU | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
shinko | 石狩 | JPSHO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
shinsaki | 师崎 | JPSSI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
shiogama | 盐斧 | JPSGA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
sinminato | 新凑 | JPSIN | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
suzaki | 须崎 | JPSUZ | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tachibana | 橘町 | JPTAC | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tadotu | 多度津 | JPTAD | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tagonoura | 田子浦 | JPTAG | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
takuma | 诧间 | JPTMA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tamano | 玉野 | JPTAM | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tanabe | 田边 | JPTAN | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
taniyama | 谷山 | JPTAU | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tateyama | 馆山 | JPTAT | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tobata | 户细 | JPTOB | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tokachi | 十胜 | JPTCI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tonda | 富田 | JPTON | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tottori | 鸟取 | JPTOT | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tsuiyama | 津居山 | JPTSA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tsukumi | 津久见 | JPTMI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tsurumi | 鹤见 | JPTRI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
tsurusaki | 鹤崎 | JPTSI | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
uchiura | 内浦 | JPUCH | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
uno | 宇野 | JPUNO | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
wakamatsu | 若松 | JPWKU | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
wakkanai | 稚内 | JPWAK | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
yawata | 八幡 | JPYAW | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
yawatahama | 八恬滨 | JPYAA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
yokosuka | 横须贺 | JPYKA | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
yorishima | 寄岛 | JPYOR | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
yotukura | 四仓 | JPYOT | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
yura | 由良 | JPYUR | 日本 | 日本偏港 | 海运费 |
日本国,通称日本,为位于东亚的岛屿国家,由日本列岛、琉球群岛和伊豆-小笠原群岛等6,852个岛屿组成,面积约37.8万平方公里[12]。国土全境被太平洋及其缘海环抱,西邻朝鲜半岛及中国东北,北面堪察加半岛,西南为中国东部及台湾。人口达1.26亿,当中逾3,500万以上的人口居住于首都东京都与周边数县构成的首都圈,为世界最大的都市圈。
日本位于是欧亚大陆以东,太平洋西部,由3个弧状群岛(日本列岛、琉球群岛、伊豆-小笠原群岛)组成。其中北海道、九州、本州及四国四大岛的面积就占了国土面积的99.37%。日本通常被归划于东亚或东北亚的范畴,北与俄罗斯、西与朝鲜、韩国、中国大陆、西南与台湾、南与菲律宾隔海相望。日本由6,852个岛屿组成,面积约37.8万平方公里。
日本没有法定首都,其行政中心位于东京都。截至2012年,东京都23区人口中约有900万,全东京都的人口约有1323万人。以东京都为中心,包括神奈川县、埼玉县、千叶县的首都圏人口约为3670万人,是世界上最大的都市圈。日本的皇居、国会议事堂、内阁、最高裁判所、各省厅、各国驻日大使馆、大企业的本部、日本银行、证券公司、百货商店、报社及电视台大都集中在东京。目前在东京特别区内和东京周边卫星郊县已经形成了众多副都心,亦拥有全世界规模最大、密度最高的郊区购物商圈及高效完善的城市轨道系统。东京也是世界上拥有最多财富500强公司总部的城市。
起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 |
---|---|---|---|
深圳到卡拉奇karachi海运费 | 1370 | 1325 | 15 |
青岛到圣彼得堡st.petersburg海运费 | 2450 | 3300 | 40 |
深圳到利雅得riyadh海运费 | 1145 | 1645 | 19 |
厦门到新罗西斯克novorossiysk海运费 | 2860 | 3410 | 45 |
上海到塞得港西port said,west海运费 | 1472 | 1913 | 28 |
上海到费利克斯托felixstowe海运费 | 650 | 1170 | 36 |
深圳到达曼daman海运费 | 755 | 845 | 20 |
上海到布里斯班brisbane海运费 | 0 | 2360 | 14 |
上海到那瓦西瓦nhava sheva海运费 | 1328 | 1516 | 16 |
深圳到哈马德港hamad海运费 | 745 | 1075 | 20 |
港口中文 | 港口英文 | 所属国家 | 港口海运费 |
---|---|---|---|
萨宾 | sabine | 美国 | 萨宾海运费 |
卡斯尔顿贝尔 | castletown bere | 爱尔兰 | 卡斯尔顿贝尔海运费 |
阿布埃尔布霍希 | abu al bukhoosh | 阿联酋 | 阿布埃尔布霍希海运费 |
纳塔莱斯港 | puerto natales | 智利 | 纳塔莱斯港海运费 |
新杜蒂戈林 | new tuticorin | 印度 | 新杜蒂戈林海运费 |
第聂伯罗彼得罗夫斯克 | dnepropetrovsk | 乌克兰 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克海运费 |
布鲁日 | bruges | 比利时 | 布鲁日海运费 |
亚琛 | aachen | 德国 | 亚琛海运费 |
盖布泽 | gebze | 土耳其 | 盖布泽海运费 |
阿尔泽 | arzew | 阿尔及利亚 | 阿尔泽海运费 |